F2 · 2029 · Manche 1/14 · 30 septembre 2026
Fernando Alonso s'impose à Melbourne
Le podium

Hirakawa
2
Alonso
1
Dufek
3
- Fernando Alonso
- Oliver Bearman
- Gregoire Saucy
- Ido Cohen
Les faits marquants
Le récit de la course
Oliver Bearman partait en pole position. Alonso, lui, s'élançait de la 2e place.
La remontée du jour est signée Ido Cohen : 17e au départ, 6e à l'arrivée, soit 11 places gagnées. Course difficile pour Piotr Wisnicki, parti 5e et seulement 10e à l'arrivée. Le meilleur tour en course revient à Gregoire Saucy.
Sprint : victoire de Ryo Hirakawa (Lexus).
Au championnat, Fernando Alonso prend la tête avec 30 points et 2 d'avance sur Ryo Hirakawa.
Comme toutes les courses de Formule 2, elle a été simulée sur le logiciel de course de la ligue, à partir des fiches des pilotes.
Sprint : classement
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Ryo Hirakawa | 8 | 7 places gagnées | 10 | ||
| Pierre Gasly | 5 | 3 places gagnées | 8 | ||
| Leonardo Fornaroli | 3 | 6 | |||
| Fernando Alonso | 9 | 5 places gagnées | 5 | ||
| Théo Pourchaire | 4 | 4 | |||
| Josh Dufek | 7 | 1 places gagnées | 3 | ||
| Piotr Wisnicki | 6 | 2 | |||
| Oliver Bearman | 10 | 2 places gagnées | 1 | ||
| Andrea Kimi Antonelli | 13 | 4 places gagnées | |||
| Roman Stanek | 2 | ||||
| Carlos Sainz Jr. | 1 | ||||
| Gregoire Saucy | 12 | ||||
| Mari Boya | 15 | 2 places gagnées | |||
| Ritomo Miyata | 16 | 2 places gagnées | |||
| Gabriel Bortoleto | 18 | 3 places gagnées | |||
| Isack Hadjar | 19 | 3 places gagnées | |||
| Gabriele Mini | 11 | ||||
| Sami Meguetounif | 14 | ||||
| Ido Cohen | 17 | ||||
| Ralph Boschung | 20 | ||||
| Alejandro Garcia | 21 | ||||
| Maxwell Esterson | 22 |
Course principale : classement
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Fernando Alonso | 2 | 1 places gagnées | 25 | ||
| Ryo Hirakawa | 3 | 1 places gagnées | 18 | ||
| Josh Dufek | 4 | 1 places gagnées | 15 | ||
| Gregoire SaucyMeilleur tour | 12 | 8 places gagnées | 12 | ||
| Oliver Bearman | 1 | 10 | |||
| Ido Cohen | 17 | 11 places gagnées | 8 | ||
| Leonardo Fornaroli | 8 | 1 places gagnées | 6 | ||
| Roman Stanek | 9 | 1 places gagnées | 4 | ||
| Théo Pourchaire | 7 | 2 | |||
| Piotr Wisnicki | 5 | 1 | |||
| Pierre Gasly | 6 | ||||
| Gabriele Mini | 11 | ||||
| Sami Meguetounif | 14 | 1 places gagnées | |||
| Ralph Boschung | 20 | 6 places gagnées | |||
| Carlos Sainz Jr. | 10 | ||||
| Gabriel Bortoleto | 18 | 2 places gagnées | |||
| Mari Boya | 15 | ||||
| Andrea Kimi Antonelli | 13 | ||||
| Ritomo Miyata | 16 | ||||
| Isack Hadjar | 19 | ||||
| Alejandro Garcia | 21 | ||||
| Maxwell Esterson | 22 |
Grille de départ
| Pos. | Pilote | Écurie |
|---|---|---|
| Oliver Bearman | ||
| Fernando Alonso | ||
| Ryo Hirakawa | ||
| Josh Dufek | ||
| Piotr Wisnicki | ||
| Pierre Gasly | ||
| Théo Pourchaire | ||
| Leonardo Fornaroli | ||
| Roman Stanek | ||
| Carlos Sainz Jr. | ||
| Gabriele Mini | ||
| Gregoire Saucy | ||
| Andrea Kimi Antonelli | ||
| Sami Meguetounif | ||
| Mari Boya | ||
| Ritomo Miyata | ||
| Ido Cohen | ||
| Gabriel Bortoleto | ||
| Isack Hadjar | ||
| Ralph Boschung | ||
| Alejandro Garcia | ||
| Maxwell Esterson |
Votre place vous attend