F2 · 2027 · Manche 9/10
Taylor Barnard s'impose à Silverstone
Le podium

Maini
2
Barnard
1Leclerc
3
- Taylor Barnard
- Kush Maini
- Ritomo Miyata
- Ritomo Miyata
Les faits marquants
Le récit de la course
Kush Maini partait en pole position. Barnard, lui, s'élançait de la 3e place.
La remontée du jour est signée Ritomo Miyata : 17e au départ, 7e à l'arrivée, soit 10 places gagnées. Le meilleur tour en course revient à Ritomo Miyata.
Au championnat, Kush Maini prend la tête avec 76 points, 0 de plus que Charles Leclerc.
Comme toutes les courses de Formule 2, elle a été simulée sur le logiciel de course de la ligue, à partir des fiches des pilotes.
Classement de la course
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Taylor Barnard | 3 | 2 places gagnées | 15 | ||
| Kush Maini | 1 | 12 | |||
| Charles Leclerc | Ligier Automobiles | 2 | 10 | ||
| Alex Powell | Ligier Automobiles | 10 | 6 places gagnées | 8 | |
| Piotr Wisnicki | 7 | 2 places gagnées | 6 | ||
| Stoffel Vandoorne | Rodin | 5 | 5 | ||
| Ritomo MiyataMeilleur tour | 17 | 10 places gagnées | 4 | ||
| Carrie Schreiner | Hitech | 4 | 3 | ||
| Jack Aitken | 6 | 2 | |||
| Taito Kato | 14 | 4 places gagnées | 1 | ||
| Théo Pourchaire | Invicta Racing | 15 | 4 places gagnées | ||
| Josh Dufek | 9 | ||||
| Sebastian Wheldon | 18 | 5 places gagnées | |||
| Rocco Coronel | Rodin | 13 | |||
| Clement Novalak | 20 | 5 places gagnées | |||
| Callum Voisin | 8 | ||||
| Pierre Gasly | Invicta Racing | 19 | 2 places gagnées | ||
| Nikita Mazepin | Hitech | 11 | |||
| Jules Caranta | 16 | ||||
| Gabriel Gomez | 12 |
Grille de départ
| Pos. | Pilote | Écurie |
|---|---|---|
| Kush Maini | ||
| Charles Leclerc | Ligier Automobiles | |
| Taylor Barnard | ||
| Carrie Schreiner | Hitech | |
| Stoffel Vandoorne | Rodin | |
| Jack Aitken | ||
| Piotr Wisnicki | ||
| Callum Voisin | ||
| Josh Dufek | ||
| Alex Powell | Ligier Automobiles | |
| Nikita Mazepin | Hitech | |
| Gabriel Gomez | ||
| Rocco Coronel | Rodin | |
| Taito Kato | ||
| Théo Pourchaire | Invicta Racing | |
| Jules Caranta | ||
| Ritomo Miyata | ||
| Sebastian Wheldon | ||
| Pierre Gasly | Invicta Racing | |
| Clement Novalak |
Votre place vous attend