F1 · 2026 · Manche 9/18 · 20 avril 2025
Esteban Ocon, de la pole à la victoire à Espagne
Le podium

Albon
2
Ocon
1
Jr.
3
- Esteban Ocon
- Esteban Ocon
- Esteban Ocon
- Franco Colapinto
Les faits marquants
Le récit de la course
Parti en pole position, Ocon a converti sa place de départ en victoire. Doublé pour Ferrari, qui place ses deux pilotes aux deux premières places.
La remontée du jour est signée Franco Colapinto : 12e au départ, 6e à l'arrivée, soit 6 places gagnées. Course difficile pour Mick Schumacher, parti 4e et seulement 14e à l'arrivée. Le meilleur tour en course revient à Esteban Ocon, pour compléter sa journée.
Sprint : victoire d'Alexander Albon (Ferrari).
Au championnat, Esteban Ocon reste en tête avec 216 points et 25 d'avance sur Carlos Sainz Jr..
Comme tous les Grands Prix de F1 de FlashRace, la course a été simulée sur F1 Manager 2024 et diffusée en direct sur Twitch.
Sprint : classement
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Alexander AlbonMeilleur tour | 1 | 13 | |||
| Esteban Ocon | 2 | 10 | |||
| Carlos Sainz Jr. | 4 | 1 places gagnées | 9 | ||
| David Beckmann | 6 | 2 places gagnées | 7 | ||
| Nico Hülkenberg | 3 | 6 | |||
| Nikola Tsolov | 5 | 5 | |||
| Arthur Leclerc | 7 | 4 | |||
| Noel Leon | 15 | 7 places gagnées | 3 | ||
| Franco Colapinto | 14 | 5 places gagnées | 2 | ||
| Sami Meguetounif | 11 | 1 places gagnées | 1 | ||
| Paul Aron | 8 | ||||
| Mick Schumacher | 9 | ||||
| Dino Beganovic | 12 | ||||
| Yuki Tsunoda | 16 | 2 places gagnées | |||
| Richard Verschoor | 17 | 2 places gagnées | |||
| Kevin Magnussen | 10 | ||||
| Clement Novalak | 19 | 2 places gagnées | |||
| Enzo Fittipaldi | 20 | 2 places gagnées | |||
| Gabriele Mini | 18 | ||||
| Zane Maloney | 13 |
Course : classement
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Esteban OconMeilleur tour | 1 | 25 | |||
| Alexander Albon | 2 | 20 | |||
| Carlos Sainz Jr. | 6 | 3 places gagnées | 17 | ||
| Nikola Tsolov | 5 | 1 places gagnées | 14 | ||
| Nico Hülkenberg | 3 | 12 | |||
| Franco Colapinto | 12 | 6 places gagnées | 10 | ||
| Dino Beganovic | 11 | 4 places gagnées | 9 | ||
| David Beckmann | 9 | 1 places gagnées | 8 | ||
| Arthur Leclerc | 7 | 7 | |||
| Sami Meguetounif | 15 | 5 places gagnées | 6 | ||
| Paul Aron | 8 | 4 | |||
| Enzo Fittipaldi | 18 | 6 places gagnées | 3 | ||
| Richard Verschoor | 10 | 2 | |||
| Mick Schumacher | 4 | 1 | |||
| Gabriele Mini | 20 | 5 places gagnées | |||
| Zane Maloney | 19 | 3 places gagnées | |||
| Clement Novalak | 16 | ||||
| Kevin Magnussen | 13 | ||||
| Yuki Tsunoda | 17 | ||||
| Noel Leon | 14 |
Grille de départ
| Pos. | Pilote | Écurie |
|---|---|---|
| Esteban Ocon | ||
| Alexander Albon | ||
| Nico Hülkenberg | ||
| Mick Schumacher | ||
| Nikola Tsolov | ||
| Carlos Sainz Jr. | ||
| Arthur Leclerc | ||
| Paul Aron | ||
| David Beckmann | ||
| Richard Verschoor | ||
| Dino Beganovic | ||
| Franco Colapinto | ||
| Kevin Magnussen | ||
| Noel Leon | ||
| Sami Meguetounif | ||
| Clement Novalak | ||
| Yuki Tsunoda | ||
| Enzo Fittipaldi | ||
| Zane Maloney | ||
| Gabriele Mini |
Votre place vous attend