F1 · 2025 · Manche 2/18 · 20 octobre 2024
Carlos Sainz Jr. part en pole et s'impose à Singapour
Le podium

Verschoor
2
Jr.
1
Bearman
3
- Carlos Sainz Jr.
- Carlos Sainz Jr.
- Andrea Kimi Antonelli
- Pierre Gasly
Les faits marquants
Le récit de la course
Jr. transforme sa pole position en victoire.
La remontée du jour est signée Pierre Gasly : 14e au départ, 6e à l'arrivée, soit 8 places gagnées. Le meilleur tour en course revient à Andrea Kimi Antonelli.
Sprint : victoire de Richard Verschoor (Williams).
Au championnat, Carlos Sainz Jr. reste en tête avec 57 points et 12 d'avance sur Richard Verschoor.
Comme tous les Grands Prix de F1 de FlashRace, la course a été simulée sur F1 Manager 2024 et diffusée en direct sur Twitch.
Sprint : classement
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Richard VerschoorMeilleur tour | 1 | 8 | |||
| Carlos Sainz Jr. | 2 | 7 | |||
| Oliver Bearman | 5 | 2 places gagnées | 6 | ||
| Andrea Kimi Antonelli | 4 | 5 | |||
| Esteban Ocon | 3 | 4 | |||
| Lando Norris | 7 | 1 places gagnées | 3 | ||
| Franco Colapinto | 14 | 7 places gagnées | 2 | ||
| Zane Maloney | 8 | 1 | |||
| Pierre Gasly | 15 | 6 places gagnées | |||
| George Russell | 13 | 3 places gagnées | |||
| Enzo Fittipaldi | 11 | ||||
| Sophia Florsch | 16 | 4 places gagnées | |||
| Sergio Perez | 10 | ||||
| Michael Schumacher | 12 | ||||
| Sami Meguetounif | 17 | 2 places gagnées | |||
| Sebastian Vettel | 9 | ||||
| Arthur Leclerc | 18 | 1 places gagnées | |||
| Nico Hülkenberg | 20 | 2 places gagnées | |||
| Mick Schumacher | 19 | ||||
| Alexander Albon | 6 |
Course : classement
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Sainz Jr. | 1 | 25 | |||
| Richard Verschoor | 5 | 3 places gagnées | 18 | ||
| Oliver Bearman | 4 | 1 places gagnées | 15 | ||
| Esteban Ocon | 2 | 12 | |||
| Andrea Kimi AntonelliMeilleur tour | 3 | 11 | |||
| Pierre Gasly | 14 | 8 places gagnées | 8 | ||
| Lando Norris | 12 | 5 places gagnées | 6 | ||
| Enzo Fittipaldi | 13 | 5 places gagnées | 4 | ||
| Franco Colapinto | 11 | 2 places gagnées | 2 | ||
| Sophia Florsch | 15 | 5 places gagnées | 1 | ||
| George Russell | 16 | 5 places gagnées | |||
| Sergio Perez | 6 | ||||
| Sami Meguetounif | 10 | ||||
| Zane Maloney | 8 | ||||
| Sebastian Vettel | 19 | 4 places gagnées | |||
| Nico Hülkenberg | 20 | 4 places gagnées | |||
| Michael Schumacher | 9 | ||||
| Arthur Leclerc | 17 | ||||
| Mick Schumacher | 18 | ||||
| Alexander Albon | 7 |
Grille de départ
| Pos. | Pilote | Écurie |
|---|---|---|
| Carlos Sainz Jr. | ||
| Esteban Ocon | ||
| Andrea Kimi Antonelli | ||
| Oliver Bearman | ||
| Richard Verschoor | ||
| Sergio Perez | ||
| Alexander Albon | ||
| Zane Maloney | ||
| Michael Schumacher | ||
| Sami Meguetounif | ||
| Franco Colapinto | ||
| Lando Norris | ||
| Enzo Fittipaldi | ||
| Pierre Gasly | ||
| Sophia Florsch | ||
| George Russell | ||
| Arthur Leclerc | ||
| Mick Schumacher | ||
| Sebastian Vettel | ||
| Nico Hülkenberg |
Votre place vous attend